Imanes de Neodimio

Descripción

Los imanes de Neodimio (NdFeB) también conocidos como súper imanes, junto con los imanes de Samario Cobalto, forman parte del grupo de tierras raras y representan la última generación de materiales magnéticos. Estos imanes tienen propiedades muy superiores a los tradicionales y actualmente son los imanes más fuertes del mercado.

Tiene un revestimiento con 3 capas de protección, níquel / cobre / níquel y están sinterizados (proceso de fabricación mediante pulvimetalurgia). Debido a este proceso de fabricación, los imanes son frágiles y sensibles a los impactos, y pueden romperse e inutilizarse, por lo que es extremadamente importante manipularlos con cuidado.

Los imanes tienen características que permiten una amplia gama de aplicaciones y usos en las industrias más diversas. Posee una excelente resistencia a la desmagnetización, solo pierde su fuerza magnética después de temperaturas superiores a 80ºC. Hay grados que soportan hasta 200ºC (ver tabla).

Los imanes de neodimio están disponibles en una variedad de tamaños, formas y tamaños, ofreciendo un rendimiento de tracción superior a otros materiales con el mismo volumen, todo gracias a sus propiedades. Tienen menor costo de energía y excelente costo de desempeño, con un amplio rango de temperaturas de trabajo, siendo las más utilizadas en el sector industrial.

Nuestro portafolio tiene una multitud de formas, medidas y fuerzas magnéticas en diferentes grados N35, N42, N48, N50 y N52.

En Brasil Magnets encontrará imanes de neodimio disponibles en varios tipos de formas y tamaños que se adaptarán a lo que necesite. ¡Consulte a nuestros expertos!

Aplicación

Sensores
Industria Gráfica
Fabricante de Automóviles
Separación Magnética
Industria del Mueble
Medidores
Equipo de Resonancia Magnética
Generadores
Industria de la Moda
Juguetes
Audífonos
Motores
Portantes

Tabela

Arrastre hacia la derecha para ver más información.

Grau Br Hc Hci BH max Temperatura Máxima de Trabajo

Remanente
Fuerza Coercitiva Fuerza Coercitiva Intrínseco Producto de Energía Máxima
G Oe Oe MGOe
N-35 11.700 / 12.200 >10.900 >12.000 33,0 / 36,0 80º
N-38 12.200 / 12.500 >11.300 >12.000 36,0 / 39,0 80º
N-40 12.500 / 12.800 >11.400 >12.000 38,0 / 41,0 80º
N-42 12.800 / 13.200 >11.500 >12.000 40,0 / 43,0 80º
N-45 13.200 / 13.800 >11.600 >12.000 43,0 / 46,0 80º
N-48 13.800 / 14.200 >11.600 >12.000 46,0 / 49,0 80º
N-50 14.000 / 14.500 >10.000 >11.000 48,0 / 51,0 80º
N-52 14.,300 / 14.800 >10.000 >11.000 50,0 / 53,0 80º
N-55 14.600 / 15.200 >9.000 >11.000 52,0 / 56,0 80º
N-35M 11.700 / 12.200 >10.900 >14.000 33,0 / 36,0 100°
N-38M 12.200 / 12.500 >11.300 >14.000 36,0 / 39,0 100°
N-40M 12.500 / 12.800 >11.600 >14.000 38,0 / 41,0 100°
N-42M 12.800 / 13.200 >12.000 >14.000 40,0 / 43,0 100°
N-45M 13.200 / 13.800 >12.500 >14.000 43,0 / 46,0 100°
N-48M 13.600 / 14.300 >12.900 >14.000 46,0 / 49,0 100°
N-50M 14.000 / 14.500 >13.000 >14.000 48,0 / 51,0 100°
N-52M 14.200 / 14.700 >12.500 >13.000 49,0 / 53,0 100º
N-35H 11.700 / 12.200 >10.900 >17.000 33,0 / 36,0 120º
N-38H 12.200 / 12.500 >11.300 >17.000 36,0 / 39,0 120º
N-40H 12.500 / 12.800 >11.600 >17.000 38,0 / 41,0 120º
N-42H 12.800 / 13.200 >12.000 >17.000 40,0 / 43,0 120º
N-45H 13.200 / 13.600 >12.100 >17.000 43,0 / 46,0 120º
N-48H 13.700 / 14.300 >12.500 >17.000 46,0 / 49,0 120º
N-50H 13.900 / 14.400 >13.000 >17.000 47,0 / 51,0 120º
N-35SH 11.700 / 12.200 >11.000 >20.000 33,0 / 36,0 150°
N-38SH 12.200 / 12.500 >11.400 >20.000 36,0 / 39,0 150°
N-40SH 12.500 / 12.800 >11.800 >20.000 38,0 / 41,0 150°
N-42SH 12.800 / 13.200 >12.400 >20.000 40,0 / 43,0 150°
N-45SH 13.200 / 13.800 >12.600 >20.000 43,0 / 46,0 150°
N-48SH 13.600 / 14.200 >12.500 >19.000 45,0 / 49,0 150º
N-35UH 11.800 / 12.200 >10.800 >25.000 33,0 / 36,0 180°
N-38UH 12.200 / 12.500 >11.000 >25.000 36,0 / 39,0 180°
N-40UH 12.500 / 12.800 >11.300 >25.000 38,0 / 41,0 180°
N-42UH 12.700 / 13.200 >12.200 >25.000 39,0 / 43,0 180°
N-35EH 11.700 / 12.200 >11.000 >30.000 33,0 / 36,0 200º
N-38EH 12.200 / 12.500 >11.300 >30.000 36,0 / 39,0 200º
N-30AH 10.800 / 11.300 >10.300 >35.000 28.0 / 31,0 220º
N-33AH 11.300 / 11.700 >10.600 >35.000 31,0 / 34,0 220º

Arraste para o lado para ver mais informações